Schachfußballturnier 2012 - Ergebnisse Fußball
Ergebnis Punkte MP
Spiel 1 LMGU + Freunde - Südost 0 : 2 0 : 3 0 : 2
Spiel 2 Unterhaching - Garching 1 : 0 3 : 0 2 : 0
Spiel 3 Zugzwang - Bayern und Allstars 0 : 4 0 : 3 0 : 2
Spiel 4 LMGU + Freunde - Unterhaching 0 : 1 0 : 3 0 : 2
Spiel 5 Garching - Zugzwang 3 : 0 3 : 0 2 : 0
Spiel 6 Südost - Bayern und Allstars 1 : 4 0 : 3 0 : 2
Spiel 7 Zugzwang - LMGU + Freunde 0 : 2 0 : 3 0 : 2
Spiel 8 Bayern und Allstars - Garching 4 : 1 3 : 0 2 : 0
Spiel 9 Unterhaching - Südost 1 : 0 3 : 0 2 : 0
Spiel 10 LMGU + Freunde - Bayern und Allstars 2 : 4 0 : 3 0 : 2
Spiel 11 Südost - Garching 1 : 2 0 : 3 0 : 2
Spiel 12 Unterhaching - Zugzwang 4 : 0 3 : 0 2 : 0
Spiel 13 Garching - LMGU + Freunde 0 : 0 1 : 1 1 : 1
Spiel 14 Zugzwang - Südost 2 : 4 0 : 3 0 : 2
Spiel 15 Bayern und Allstars - Unterhaching 4 : 0 3 : 0 2 : 0