2024/03/29 - 06:56

2. Bayerische Schach960-Meisterschaft

Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh
1. Krivoborodov,Egor 2519 2503 SC Garching 7 6 0 1 6.0 29.0
2. Hort,Vlastimil 2428 2369 Oberhausener SV 7 5 1 1 5.5 29.0
3. Belezky,Alexander 2431 2406 FC Bayern München 7 4 2 1 5.0 33.0
4. Lentrodt,Thomas 2263 2208 FC Bayern München 7 5 0 2 5.0 29.0
5. Krauseneck,Peter,Prof. Dr. 2186 2125 SC Bamberg 7 5 0 2 5.0 27.5
6. Held,Sebastian       7 4 2 1 5.0 27.5
7. Dengler,Peter 2191 2167 SC Unterhaching 7 4 1 2 4.5 28.5
8. Sargin,Anatol,Dr. 2156 2092 SC Unterhaching 7 4 1 2 4.5 26.0
9. Broschwitz,Martin 2167 2046 SC Unterhaching 7 4 1 2 4.5 24.5
10. Demir,Bilal 2099 2104 SC Unterhaching 7 4 0 3 4.0 30.5
11. Kapfer,Thomas 2159 2067 SC Waldbronn 7 4 0 3 4.0 28.5
12. Goldbeck,Lars 1963 1855 SC Vaterstetten 7 3 2 2 4.0 25.5
13. Gil,Arthur 2048 1962 SU Ebersberg-Grafing 7 4 0 3 4.0 25.0
14. Reich,Thomas 2376 2314 FC Bayern München 7 4 0 3 4.0 24.5
14. Zenker,Ulrich 2169 2100 SU Ebersberg-Grafing 7 4 0 3 4.0 24.5
16. Lodes,Hermann 2169     7 2 3 2 3.5 28.0
17. Neiß,Josef Martin 2109 2016 SK Mering 7 3 1 3 3.5 27.5
18. Zablotny,Bruno   1777 SC Roter Turm Altstadt 7 3 0 4 3.0 25.5
18. Behrndt,Helmut 1916 1706 SU Ebersberg-Grafing 7 3 0 4 3.0 25.5
20. Botos,Arpad   1688 SU Ebersberg-Grafing 7 3 0 4 3.0 23.5
21. Mai,Wladimir   1744 SC Unterhaching 7 3 0 4 3.0 22.5
21. Lenhard,Alexander 1607 1483 ESK Plattling 7 3 0 4 3.0 22.5
23. Dolezal,Hans-Peter 1826 1668 FC Bayern München 7 3 0 4 3.0 17.5
24. Kessler,Jan   1777 SC Unterhaching 7 3 0 4 3.0 17.0
25. Kunz,Siegfried   1795 SU Ebersberg-Grafing 7 3 0 4 3.0 16.0
26. Schweiger,Georg 2123 2072 SU Ebersberg-Grafing 7 2 1 4 2.5 22.5
27. Capellaro,Christoph     SC Unterhaching 7 2 1 4 2.5 21.0
28. Prautzsch,Simon 1641 1798 SC Waldbronn 7 2 0 5 2.0 22.5
29. Apelt,Werner   1696 SC Waldbronn 7 2 0 5 2.0 21.0
30. Linowski,Clemens   1678 SC Waldbronn 7 2 0 5 2.0 20.0
31. Platzer,Wolfgang 1638 1477 SK Neuperlach 7 1 0 6 1.0 19.0
32. Czap,Bernard 2096 2121 SC Unterhaching 2 0 0 2 0.0 15.0

Der Schachclub Unterhaching lädt ein zur

2. Bayerischen Schach960-Meisterschaft

 

Termin: Samstag, 30. April 2016
Anmeldung: bis 11:00

Spielort: Festsaal der Hachinga Halle, Grünauer Allee 6, 82008 Unterhaching, großer Parkplatz, ca 10 Minuten von S-Bahnstation Unterhaching entfernt. Preisgünstiger Speisen- und Getränkeverkauf im Spiellokal.

Turniermodus: Schnellschachturnier 7 Runden (Einzelwertung; Buchholzwertung bei Punktgleichheit) mit Bedenkzeit von 15 min + 5 sec/Zug pro Spieler und Partie

Das Turnier wird als offenes Turnier durchgeführt. Für den Titel „Bayerischer Schach960-Meister 2016“ muss der Spieler am 24. April 2016 Mitglied eines Vereins sein, der Mitglied im BSB und im BLSV ist.

(der erste irreguläre Zug wird mit Zeitgutschrift für den Gegner belegt, weitere mit Partieverlust)

Preisgeld (100% Ausschüttung + mind. 200 €):

Hauptpreise:

1. Platz: 150 €

2. Platz: 100 €

3. Platz: 50 €

Der Bayerische Schach960-Meister 2016 erhält ebenfalls 150 €, die ggf. mit anderem Preisgeld verrechnet werden.

Kategoriepreise (bei mind. 3 Teilnehmern pro Kategorie):

Frauen, Senioren (Jg. 1955 und älter), Jugendliche (ab Jg. 1997), Spieler mit DWZ 2000-2199, Spieler mit DWZ 1800-1999, Spieler mit DWZ <1800

1. Platz je 50 €

Nenngeld: 15 €; 10 € für Jugendliche

 

Die vorzeitige Anmeldung ist auch möglich bei:

Peter Dengler, peter.dengler@gmail.com, Tel. Nr. 0174 33 48415

 

 

Ausschreibung zum Herunterladen


Letzte Änderung: 2017/09/21 - 08:29