URL: http://jeanbausch.de/index.php?vt
Home Turniere Vereinsturnier | 2019/12/12 - 09:28 |
Kreuztabelle: | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Capellaro, Christoph | x | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 2.5 | ||
2. | Kessler, Jan | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | ||
3. | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | x | 1 | 0 | + | 2.0 | ||
4. | Broschwitz, Martin | 1 | x | 1 | 0 | 0 | + | 3.0 | ||
5. | Bausch, Jean | 0 | 0 | 0 | x | + | 1.0 | |||
6. | Jacob, Tobias | 1 | 1 | 1 | x | 1 | + | 5.0 | ||
7. | Schmidt, Gerhard | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 3.0 | |||
8. | spielfrei | - | - | - | - | - | x | 0.0 |
5. Runde 21.11.2019
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kessler, Jan | (2½) | - | Jacob, Tobias | (4) | 0 - 1 |
2 | Bausch, Jean | (1) | - | Schmidt, Gerhard | (3) | |
3 | Capellaro, Christoph | (1½) | - | Kerkhoff, Jan | (2) | 1 - 0 |
4 | Broschwitz, Martin | (2) | - | spielfrei | () | + - |
4. Runde 07.11.2019
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob, Tobias | (3) | - | Capellaro, Christoph | (1½) | 1 - 0 |
2 | Broschwitz, Martin | (2) | - | Schmidt, Gerhard | (2) | 0 - 1 |
3 | Bausch, Jean | (1) | - | Kessler, Jan | (1½) | 0 - 1 |
4 | Kerkhoff, Jan | (1) | - | spielfrei | (0) | + - |
3. Runde 24.10.2019
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broschwitz, Martin | (2) | - | Jacob, Tobias | (2) | 0 - 1 |
2 | Schmidt, Gerhard | (1) | - | Capellaro, Christoph | (1½) | 1 - 0 |
3 | Kerkhoff, Jan | (1) | - | Kessler, Jan | (½) | 0 - 1 |
4 | Bausch, Jean | (0) | - | spielfrei | () | + - |
2. Runde 10.10.2019
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob, Tobias | (1) | - | Schmidt, Gerhard | (1) | 1 - 0 |
2 | Kessler, Jan | (½) | - | Broschwitz, Martin | (1) | 0 - 1 |
3 | Kerkhoff, Jan | (0) | - | Bausch, Jean | (0) | 1 - 0 |
4 | spielfrei | (0) | - | Capellaro, Christoph | (½) | - + |
1. Runde 26.09.2019
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Gerhard | () | - | Kerkhoff, Jan | () | 1 - 0 |
2 | Capellaro, Christoph | () | - | Kessler, Jan | () | ½ - ½ |
3 | Broschwitz, Martin | () | - | Bausch, Jean | () | 1 - 0 |
4 | Jacob, Tobias | () | - | spielfrei | () | + - |